根据省开大《关于开展湖北开放大学系统2024年度开放教育奖学金评选工作的通知》要求,我校组织开展了2024年度国家开放大学、湖北开放大学及十堰广播电视大学奖学金评选工作。经学生个人申请、各教学点择优推荐、学校评审小组综合评议,拟推荐董敏等23名同学获国家开放大学奖学金,孔凡等18名同学获湖北开放大学奖学金,余涛等18名同学获十堰广播电视大学奖学金。具体名单见附件(附件3-1、附件3-2、附件3-3)。
现对评选结果予以公示,公示期为2025年9月9日至9月15日。如有异议,请于公示期内实名向学生办公室反映。
联系电话:0719-8118760
附件:
国家开放大学奖学金拟获奖名单(附件3-1)
湖北开放大学奖学金拟获奖名单(附件3-2)
十堰广播电视大学奖学金拟获奖名单(附件3-3)
十堰广播电视大学
2025年9月9日
附件3-1
 
  
   
    | 2024年度国家开放大学奖学金候选人汇总表 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 入学学期 | 专业 | 层次 | 所在学习中心 | 
   
    | 1 | 董敏 | 2024春 | 药学 | 本科 | 校本部 | 
   
    | 2 | 谭刚 | 2023秋 | 工商管理 | 本科 | 校本部 | 
   
    | 3 | 彭丽 | 2023秋 | 土木工程 | 本科 | 校本部 | 
   
    | 4 | 何鹏 | 2024春 | 水利水电 | 本科 | 校本部 | 
   
    | 5 | 张奎 | 2023秋 | 畜牧兽医 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 6 | 谢李成 | 2023秋 | 畜牧兽医 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 7 | 韩克平 | 2024春 | 法律事务 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 8 | 赵世贤 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 校本部 | 
   
    | 9 | 汪成成 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 10 | 常德菊 | 2024春 | 会计学 | 本科 | 丹江口分校 | 
   
    | 11 | 曾丽 | 2023秋 | 汉语言文学 | 本科 | 郧西分校 | 
   
    | 12 | 殷蓓蓓 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 | 郧西分校 | 
   
    | 13 | 狄超 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 郧县分校 | 
   
    | 14 | 黄梦雨 | 2023秋 | 汉语言文学 | 本科 | 郧县分校 | 
   
    | 15 | 王晓龙 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 郧县分校 | 
   
    | 16 | 张洁 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 | 竹山分校 | 
   
    | 17 | 徐峰 | 2024春 | 法律事务 | 专科 | 竹山分校 | 
   
    | 18 | 朱明健 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 | 竹山分校 | 
   
    | 19 | 高燕 | 2023秋 | 法学 | 本科 | 竹溪分校 | 
   
    | 20 | 刘飞 | 2024春 | 法学 | 本科 | 竹溪分校 | 
   
    | 21 | 杜佳梦 | 2023秋 | 法学 | 本科 | 房县分校 | 
   
    | 22 | 袁杰 | 2023秋 | 法律事务 | 专科 | 房县分校 | 
   
    | 23 | 舒琼 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 房县分校 | 
  
 
 
附件3-2
 
  
   
    | 2024年度湖北开放大学奖学金候选人汇总表 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 入学时间 | 专业 | 层次 | 所在学习中心 | 
   
    | 1 | 孔凡 | 2023秋 | 药学 | 本科 | 校本部 | 
   
    | 2 | 曾慧 | 2023秋 | 社会工作 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 3 | 熊飞 | 2023秋 | 畜牧兽医 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 4 | 刘继海 | 2024春 | 计算机科学与技术 | 本科 | 校本部 | 
   
    | 5 | 胡亚莉 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 6 | 蔡玲玲 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 7 | 张红 | 2023秋 | 法律事务 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 8 | 刘荣江 | 2023秋 | 工商管理 | 本科 | 校本部 | 
   
    | 9 | 刘林升 | 2024春 | 建设工程管理 | 专科 | 校本部 | 
   
    | 10 | 吴兴鹏 | 2024春 | 水利水电 | 本科 | 郧西分校 | 
   
    | 11 | 张寒 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 竹山分校 | 
   
    | 12 | 朱登福 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 | 竹山分校 | 
   
    | 13 | 韦小宝 | 2023秋 | 机电一体化技术 | 专科 | 郧县分校 | 
   
    | 14 | 魏皓 | 2023春 | 电子商务 | 专科 | 郧县分校 | 
   
    | 15 | 熊陆可 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 房县分校 | 
   
    | 16 | 商国香 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 房县分校 | 
   
    | 17 | 段海波 | 2024春 | 法学 | 本科 | 竹溪分校 | 
   
    | 18 | 徐泉静 | 2023秋 | 汉语言文学 | 本科 | 丹江分校 | 
  
 
 
附件3-3
 
  
   | 2024年度十堰广播电视大学奖学金候选人汇总表 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 入学时间 | 专业 | 层次 | 所在学习中心 | 
  
   | 1 | 余涛 | 2023秋 | 药学 | 专科 | 校本部 | 
  
   | 2 | 黄锋 | 2024春 | 金融服务与管理 | 专科 | 校本部 | 
  
   | 3 | 张朋 | 2023秋 | 行政管理 | 专科 | 校本部 | 
  
   | 4 | 李瑞军 | 2024春 | 行政管理 | 专科 | 校本部 | 
  
   | 5 | 吴思哲 | 2024春 | 水利水电 | 本科 | 校本部 | 
  
   | 6 | 王道国 | 2023秋 | 计算机科学与技术 | 本科 | 校本部 | 
  
   | 7 | 刘震 | 2024春 | 计算机科学与技术 | 本科 | 校本部 | 
  
   | 8 | 赵平平 | 2024春 | 大数据与会计 | 专科 | 校本部 | 
  
   | 9 | 潘小伟 | 2024春 | 畜牧兽医 | 专科 | 校本部 | 
  
   | 10 | 方平 | 2024春 | 行政管理 | 专科 | 郧西分校 | 
  
   | 11 | 陈小倩 | 2024春 | 汉语言文学 | 本科 | 竹山分校 | 
  
   | 12 | 陈晓枫 | 2023秋 | 汉语言文学 | 本科 | 竹山分校 | 
  
   | 13 | 戢昱 | 2023秋 | 公共事业管理 | 本科 | 房县电大 | 
  
   | 14 | 卢雪霜 | 2023秋 | 学前教育 | 专科 | 房县电大 | 
  
   | 15 | 刘红伟 | 2023春 | 行政管理 | 专科 | 郧县分校 | 
  
   | 16 | 孙翼 | 2024春 | 中文 | 专科 | 郧县分校 | 
  
   | 17 | 郑亚骐 | 2023秋 | 行政管理 | 本科 | 竹溪分校 | 
  
   | 18 | 丁晓悦 | 2023秋 | 汉语言文学 | 本科 | 丹江口分校 |